| Поз. | Артикул | К-сть | Найменування | |
| 1 | 151.41.077A | 1 | Піддон | |
| 2 | 150.41.014-5 | 1 | Кожух | |
| 3 | 150.41.025-1A | 1 | Забірник | |
| 4 | 150.41.042-3A | 1 | Кришка | |
| 5 | 150.41.054-1-01 | 1 | Пробка-сапун | |
| 6 | 150.41.055-2 | 1 | Вал | |
| 7 | 150.41.058 | 1 | Труба | |
| 8 | НШ10В-3 | 1 | Насос | |
| 9 | ПМ-39Б | 1 | Пробка | |
| 10 | 151.41.173A | 1 | Піддон | Перейти до товару |
| 11 | 150.41.101-4A | 1 | Корпус | |
| 12 | 150.41.107-5Б | 1 | Кришка | |
| 13 | 150.41.108-1 | 1 | Прокладка | |
| 14 | 150.41.109-2 | 1 | Прокладка | |
| 15 | 150.41.113-8 | 1 | Корпус | |
| 16 | 150.41.114-4 | 1 | Стакан | |
| 17 | 150.41.135-1 | 1 | Прокладка | |
| 18 | 150.41.136-2 | 1 | Прокладка | |
| 19 | 150.41.170-2 | 1 | Прокладка | |
| 20 | 150.41.171-1 | 1 | Прокладка | |
| 21 | 150.41.181-1 | 1 | Прокладка | |
| 22 | 150.41.187-1 | 1 | Прокладка | |
| 23 | 150.41.212 | 2 | Пластина | |
| 24 | 150.41.215-1A | 1 | Стакан | |
| 25 | 150.41.216-1B | 1 | Корпус | |
| 26 | 150.41.223-7A | 1 | Колесо | |
| 27 | 150.41.224-4A | 1 | Колесо | |
| 28 | 150.41.254 | 1 | Шайба | |
| 29 | 150.11.257 | 2 | Вушко | |
| 30 | 150.41.262 | 1 | Прокладка | |
| 31 | 150.41.275 | 1 | Муфта | |
| 32 | 150.41.364 | 1 | Втулка | |
| 33 | 150.41.365 | 1 | Втулка | |
| 34 | 150.41.366-1 | 1 | Ковпак | |
| 35 | КУ-39 | 1 | Кільце | |
| 36 | НШ10-0101034 | 1 | Кільце | |
| 37 | НШ10-0101036В | 2 | Муфта | |
| 38 | НШ10-0101037В | 1 | Штуцер | |
| 39 | НШ46-0505037 | 2 | Кільце | |
| 40 | М10х40.7795 | 10 | Болт | |
| 41 | М10х50.7795 | 2 | Болт | |
| 42 | М10х65.7795 | 1 | Болт | |
| 43 | М10х75.7795 | 1 | Болт | |
| 44 | М10х85.7795 | 2 | Болт | |
| 45 | М8х30.7796 | 8 | Болт | |
| 46 | М10х25.7796 | 9 | Болт | |
| 47 | М10х30.7796 | 6 | Болт | |
| 48 | М16х55.7796 | 6 | Болт | |
| 49 | М20х1,5.5933 | 1 | Гайка | |
| 50 | 2С40.13940 | 1 | Кільце | |
| 51 | 1.2.55х80-4.8752 | 1 | Манжета | |
| 52 | 1.1.75х100-4.8752 | 1 | Манжета | |
| 53 | 213.8338 | 1 | Підшипник | |
| 54 | 308.8338 | 1 | Підшипник | |
| 55 | КГ 3/8" | 1 | Пробка | |
| 56 | 8 65Г.6402 | 8 | Шайба | |
| 57 | 10 65Г.6402 | 31 | Шайба | |
| 58 | 16 65Г.6402 | 6 | Шайба | |
| 59 | 3459313 | 2 | Шайба | |
| 60 | 3459319 | 2 | Шайба | |
| 61 | 4х32.397 | 1 | Шплінт |
Вал відбору потужності із приводом на трактор Т-150К 151.41.001-2
2026-03-19 14:33:57
0
10
Коментарі