Під час капітального ремонту дизельного двигуна та шліфування колінчастого вала критичножливо точно знати номінальні та ремонтні розміри корінних і шатунних шийок.
У цій довідковій таблиці наведено параметри допуску та розміри шийок від Р1 до Р6 (у міліметрах) для двигунів тракторів МТЗ, Т-150, ЮМЗ, ХТЗ, ЧТЗ та вантажних автомобілів.
Позначення в таблиці:
Шийка: К — корінна, Ш — шатунна.
Розміри (Р1–Р6): номінальні та ремонтні діаметри шийок у мм.
Прочерк (—): цей ремонтний розмір не передбачений заводом-виробником.
Довідкова таблиця розмірів колінчастих валів
| Двигун | Шийка | Допуск (мм) | Р1 (мм) | Р2 (мм) | Р3 (мм) | Р4 (мм) | Р5 (мм) | Р6 (мм) | Відправити запит |
| А-41 | К | -0.02 | 105.00 | 104.75 | 104.50 | 104.25 | 104.00 | 103.75 | Запросити |
| Ш | -0.01 | 88.00 | 87.75 | 87.50 | 87.25 | 87.00 | 86.75 | Запросити | |
| А-41-01 | К | -0.02 | 105.00 | 104.75 | 104.50 | 104.25 | 104.00 | 103.75 | Запросити |
| Ш | -0.01 | 82.00 | 81.75 | 81.50 | 81.25 | 81.00 | 80.75 | Запросити | |
| Д-260 | К | -0.04 / -0.06 | 95.25 | 95.00 | 94.50 | 94.00 | 93.50 | 93.00 | Запросити |
| Ш | -0.04 / -0.06 | 91.50 | 91.25 | 90.50 | 89.50 | 89.25 | 89.00 | Запросити | |
| ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-240 | К | -0.0175 | 110.00 | — | 109.75 | 109.50 | 109.25 | 109.00 | Запросити |
| Ш | -0.013 | 88.00 | — | 87.75 | 87.50 | 87.25 | 87.00 | Запросити | |
| СМД-60 | Ш | -0.015 | 88.00 | — | 87.75 | 87.50 | 87.25 | 87.00 | Запросити |
| СМД-14 | К | -0.03 | 92.25 | 92.00 | 91.50 | 91.00 | 90.50 | 90.00 | Запросити |
| Ш | -0.025 | 82.25 | 82.00 | 81.50 | 81.00 | 80.50 | 80.00 | Запросити | |
| СМД-18 | К | -0.03 | 89.25 | 89.00 | 88.50 | 88.00 | 87.50 | 87.00 | Запросити |
| Ш | -0.025 | 70.25 | 70.00 | 69.50 | 69.00 | 68.50 | 68.00 | Запросити | |
| Д-240, Д-50 | К | -0.085 / -0.065 | 75.25 | 75.00 | 74.50 | 74.00 | 73.50 | 73.00 | Запросити |
| Ш | -0.075 / -0.055 | 68.25 | 68.00 | 67.50 | 67.00 | 66.50 | 66.00 | Запросити | |
| Д-243, Д-245 | К | -0.085 / -0.065 | 75.25 | 75.00 | 74.50 | 74.00 | 73.50 | 73.00 | Запросити |
| Ш | -0.075 / -0.055 | 68.25 | 68.00 | 67.50 | 67.00 | 66.50 | 66.00 | Запросити | |
| Д-65, Д-48 | К | -0.085 / -0.065 | 75.25 | 75.00 | 74.50 | 74.00 | 73.50 | 73.00 | Запросити |
| Ш | -0.075 / -0.055 | 68.25 | 68.00 | 67.50 | 67.00 | 66.50 | 66.00 | Запросити | |
| Д-37, Д-21 | К | -0.065 / -0.045 | 70.25 | 70.00 | 69.50 | 69.00 | 68.50 | 68.00 | Запросити |
| Ш | -0.05 / -0.03 | 60.25 | 60.00 | 59.50 | 59.00 | 58.50 | 58.00 | Запросити | |
| Камаз | К | -0.015 | 95.00 | — | 94.50 | 94.00 | 93.50 | 93.00 | Запросити |
| Ш | -0.015 | 80.00 | — | 79.50 | 79.00 | 78.50 | 78.00 | Запросити | |
| Т-130, Т-170 | К | -0.04 | 110.25 | 110.00 | 109.50 | 109.00 | — | — | Запросити |
| Д-160 | К | -0.04 / -0.06 | 90.00 | — | 89.75 | 89.50 | 89.25 | 89.00 | Запросити |
| Ш | -0.04 / -0.06 | 80.00 | — | 79.75 | 79.50 | 79.25 | 79.00 | Запросити |
Запчастини для ремонту двигунів в УМТК
В компанії УМТК ви можете замовити оптом необхідні комплектуючі для капітального ремонту двигунів:
Нові колінчасті вали (колінвали) в зборі.
Вкладиші шатунні та корінні всіх ремонтних розмірів (Р1–Р6).
Поршневі комплекти, гільзи, кільця, ущільнення та прокладки.
Замовляйте деталі онлайн або звертайтеся до фахівців УМТК для точного підбору запчастин під ваш двигун!